Нужно долго ждать, пока пекинская утка залетит тебе в рот. Китайская пословица. Действуй.
Должность определяет чеовека или человек должность.
Если 96 месяцев - 8 лет относить определенную сумму денег 6 000 в банк на депозит, то ежемесячно через 8 лет будет капать сумма равная ежемесяному взносу. Капитализация процентов учитывается. Таблица для ежемесячного взноса в 1000 рублей
в месяц | в год | | | | | | | | |
94 | 1,132 | 1 | 12000 | 12,577 | | 577 | 0.048083 | | |
197 | 2,366 | 2 | 24000 | 26287 | | 2,287 | 0.095292 | | 0.047208 |
309 | 3,711 | 3 | 36000 | 41230 | | 5,230 | 0.145278 | | 0.049986 |
431 | 5,177 | 4 | 48000 | 57518 | | 9,518 | 0.198292 | | 0.053014 |
565 | 6,774 | 5 | 60000 | 75271 | | 15271 | 0.254517 | | 0.056225 |
710 | 8,516 | 6 | 72000 | 94623 | | 22623 | 0.314208 | | 0.059692 |
868 | 10,415 | 7 | 84000 | 115717 | | 31717 | 0.377583 | | 0.063375 |
1,040 | 12,484 | 8 | 96000 | 138708 | | 42708 | 0.444875 | | 0.067292 |
1,228 | 14,739 | 9 | 108000 | 163769 | | 55769 | 0.51638 | | 0.071505 |
1,433 | 17,198 | 10 | 120000 | 191086 | | 71086 | 0.592383 | | 0.076004 |
1,656 | 19,877 | 11 | 132000 | 220861 | | 88861 | 0.673189 | | 0.080806 |
1,900 | 22,798 | 12 | 144000 | 253316 | | 109316 | 0.759139 | | 0.085949 |
2,165 | 25,982 | 13 | 156000 | 288692 | | 132692 | 0.85059 | | 0.091451 |
2,454 | 29,453 | 14 | 168000 | 327251 | | 159251 | 0.947923 | | 0.097333 |
2,770 | 33,235 | 15 | 180000 | 369281 | | 189281 | 1.051561 | | 0.103638 |
| | 16 | | | | | | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий